| Metric | სს ქართუ ჯგუფი | შპს კომპანია ბლექ სი გრუპი | შპს ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.4m₾2.7m | ₾179.2m₾54.6m | ₾270.1m₾211.1m |
| Revenue growth | 63.7% | 228.2% | 28.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾43.7m-₾71.5m | ₾15.1m₾24.2m | ₾27.0m₾39.1m |
| EBITDA margin | -1000.1%-2679.4% | 8.4%44.2% | 10.0%18.5% |
| Net profit | ₾25.8m-₾6.1m | ₾5.8m | |
| -₾265.1m-₾39.1m |
| Net margin | 590.2%-229.0% | 3.2%-8.4% | -98.1%-18.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.38bn₾1.27bn | ₾121.8m₾100.3m | ₾377.1m₾646.6m |
| Total equity | ₾394.0m₾418.4m | ₾31.6m₾26.8m | -₾48.8m₾216.4m |
| ROE | 6.5%-1.5% | 18.3%-17.2% | —-18.1% |