| Metric | შპს კრისტალ კრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კაპიტალ ექსპრესი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინკრედიტი | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თბილმიკროკრედიტი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾299k₾0 | ₾0₾0 | ₾505k₾728k | ₾0₾0 |
| Revenue growth | — | — | -30.6% | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾285k₾90k | |||
| — |
| -₾358k-₾13k |
| EBITDA margin | 95.5% | — | — | — |
| Net profit | ₾174k-₾105k | ₾445k₾201k | ₾87k₾161k | -₾2.1m₾130k |
| Net margin | 58.4% | — | 17.2%22.1% | — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.6m₾4.0m | ₾4.1m₾6.0m | ₾2.9m₾4.8m | ₾2.6m₾18.6m |
| Total equity | ₾745k₾570k | ₾2.6m₾3.4m | ₾1.3m₾1.4m | -₾231k₾1.9m |
| ROE | 23.4%-18.5% | 16.9%6.0% | 6.6%11.3% | —6.8% |