| Metric | სს ალიანს ჯგუფი ლიზინგი | სს მისო ჯი-აი-სი | სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაიკრო ფინი | შპს მისო ექსპრეს კაპიტალ + |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾872k₾1.1m | ₾898k₾972k | ₾649k₾638k | ₾414k₾443k |
| Revenue growth | -23.9% | -7.6% | 1.8% | -6.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾362k₾179k | |||
| — |
| — |
| EBITDA margin | 41.5%15.6% | — | — | — |
| Net profit | ₾109k₾167k | ₾220k₾541k | -₾3k₾6k | ₾68k₾16k |
| Net margin | 12.5%14.6% | 24.5%55.7% | -0.5%1.0% | 16.3%3.7% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾7.7m₾9.5m | ₾4.2m₾4.3m | ₾3.0m₾3.1m | ₾2.6m₾2.5m |
| Total equity | ₾5.4m₾5.3m | ₾4.0m₾4.1m | ₾1.0m₾1.0m | ₾1.3m₾1.2m |
| ROE | 2.0%3.2% | 5.5%13.2% | -0.3%0.6% | 5.3%1.3% |