| Metric | სს ახალი სასტუმრო | შპს ბაკურიანი ინნ | შპს პარკ ჰოტელი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾11.0m₾6.4m | ₾14.3m₾15.8m | ₾13.8m₾11.1m |
| Revenue growth | 72.1% | -9.6% | 24.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾956k-₾3.5m | ₾2.8m₾4.7m | ₾247k₾2.3m |
| EBITDA margin | 8.7%-54.9% | 19.3%29.7% | 1.8%20.5% |
| Net profit | ₾956k-₾2.0m | ₾680k₾2.6m | |
| ₾4.1m₾952k |
| Net margin | 8.7%-31.1% | 4.8%16.8% | 29.9%8.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾183.1m₾199.2m | ₾20.3m₾20.7m | ₾68.5m₾62.9m |
| Total equity | ₾112.9m₾111.1m | -₾2.4m-₾3.1m | ₾16.9m₾12.8m |
| ROE | 0.8%-1.8% | — | 24.4%7.5% |