| Metric | შპს სოკარ ჯორჯია გაზი | შპს სოკარ ენერჯი ჯორჯია | შპს სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.42bn₾1.46bn | ₾2.04bn₾2.05bn | ₾804.0m₾717.1m |
| Revenue growth | -2.6% | -0.7% | 12.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾208.5m₾202.3m | ₾209.3m₾210.3m | ₾11.9m₾10.9m |
| EBITDA margin | 14.7%13.8% | 10.3%10.3% | 1.5%1.5% |
| Net profit | ₾80.8m₾131.0m | ₾56.0m | |
| ₾7.6m₾8.7m |
| Net margin | 5.7%9.0% | 2.7%4.9% | 1.0%1.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.37bn₾1.25bn | ₾1.49bn₾1.40bn | ₾203.0m₾112.6m |
| Total equity | ₾213.1m₾311.3m | ₾120.4m₾64.4m | ₾19.2m₾11.5m |
| ROE | 37.9%42.1% | 46.5%157.6% | 39.9%75.6% |