| Metric | შპს ევროპროდუქტი | სს თ & რ დისტრიბუშენ | შპს ლიდერი-ფუდი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾138.7m₾130.3m | ₾153.1m₾163.6m | ₾93.2m₾83.9m |
| Revenue growth | 6.5% | -6.4% | 11.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾26.1m₾28.5m | ₾2.8m₾7.6m | ₾13.7m₾10.1m |
| EBITDA margin | 18.8%21.9% | 1.9%4.6% | 14.7%12.1% |
| Net profit | ₾19.3m₾23.4m | ₾547k | |
| ₾11.3m₾8.9m |
| Net margin | 13.9%17.9% | 0.4%2.9% | 12.2%10.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾68.6m₾58.5m | ₾40.6m₾39.0m | ₾41.8m₾38.7m |
| Total equity | ₾22.9m₾19.6m | ₾23.4m₾24.0m | ₾18.8m₾19.0m |
| ROE | 84.2%119.1% | 2.3%19.6% | 60.2%46.8% |