| Metric | სს თელასი | სს ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია | შპს თბილსერვის ჯგუფი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾227.8m₾221.9m | ₾219.9m₾176.0m | ₾199.8m₾155.7m |
| Revenue growth | 2.7% | 25.0% | 28.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾123.0m₾125.8m | ₾177.7m₾109.0m | ₾19.9m₾1.8m |
| EBITDA margin | 54.0%56.7% | 80.8%61.9% | 9.9%1.1% |
| Net profit | ₾93.4m₾105.2m | ₾158.2m | |
| ₾1.9m-₾13.3m |
| Net margin | 41.0%47.4% | 71.9%57.6% | 1.0%-8.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾605.9m₾464.9m | ₾698.6m₾653.3m | ₾223.8m₾162.5m |
| Total equity | ₾438.0m₾362.8m | ₾646.0m₾559.4m | ₾112.8m₾92.1m |
| ROE | 21.3%29.0% | 24.5%18.1% | 1.7%-14.5% |