| Metric | სს თელასი | სს ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია | შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾227.8m₾221.9m | ₾219.9m₾176.0m | ₾290.2m₾208.5m |
| Revenue growth | 2.7% | 25.0% | 39.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾123.0m₾125.8m | ₾177.7m₾109.0m | ₾185.9m₾118.8m |
| EBITDA margin | 54.0%56.7% | 80.8%61.9% | 64.1%57.0% |
| Net profit | ₾93.4m₾105.2m | ₾158.2m | |
| ₾70.3m₾48.3m |
| Net margin | 41.0%47.4% | 71.9%57.6% | 24.2%23.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾605.9m₾464.9m | ₾698.6m₾653.3m | ₾1.01bn₾845.4m |
| Total equity | ₾438.0m₾362.8m | ₾646.0m₾559.4m | ₾374.0m₾309.3m |
| ROE | 21.3%29.0% | 24.5%18.1% | 18.8%15.6% |