ID 448404423 · FY 2022–2024 · 3 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობისსაზოგადოება შპს დავით ტვილდიანის სახელობისსამედიცინო უნივერსიტეტი (100.0%)
| Line item | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1,396 | 2,849 | 3,508 | +58.5% |
| Total COGS | -384 | -578 | -908 | +53.9% |
| Gross Profit | 1,012 | 2,270 | 2,600 | +60.3% |
| Gross Margin | 72.5% | 79.7% | 74.1% | |
| Total Operating Expenses | -3,521 | -5,233 | -4,085 | +7.7% |
| EBITDA | -2,509 | -2,963 | -1,485 | -23.1% |
| EBITDA Margin | -179.7% | -104.0% | -42.3% | |
| Total D&A | -631 | -636 | -646 | +1.2% |
| EBIT / Operating Income | -3,139 | -3,599 | -2,130 | -17.6% |
| Total Interest Expense | -1,787 | -1,611 | -1,460 | -9.6% |
| Total Other Income | 50 | -944 | -20 | nmf |
| Profit Before Tax | -4,876 | -6,154 | -3,611 | -13.9% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | -2,458 | -3,907 | -1,505 | -21.8% |
| Net Margin | -176.1% | -137.1% | -42.9% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).