ID 436254170 · FY 2018–2024 · 7 years
| Line item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 609 | 623 | 66 | 266 | 368 | 415 | 156 | -20.3% |
| Total COGS | -93 | -121 | -61 | -79 | -97 | -119 | -70 | -4.6% |
| Gross Profit | 517 | 502 | 5 | 188 | 271 | 296 | 87 | -25.7% |
| Gross Margin | 84.8% | 80.6% | 7.0% | 70.5% | 73.5% | 71.3% | 55.4% | |
| Total Operating Expenses | -642 | -703 | -385 | -512 | -787 | -935 | -278 | -13.0% |
| EBITDA | -125 | -201 | -380 | -325 | -516 | -639 | -192 | +7.4% |
| EBITDA Margin | -20.5% | -32.3% | -575.8% | -122.1% | -140.1% | -154.0% | -122.6% | |
| Total D&A | -192 | -189 | -174 | -176 | -152 | -162 | -150 | -4.1% |
| EBIT / Operating Income | -317 | -390 | -554 | -501 | -668 | -801 | -341 | +1.2% |
| Total Other Income | 5 | -3 | -27 | 69 | 112 | -51 | 5 | -2.0% |
| Profit Before Tax | -312 | -393 | -582 | -432 | -556 | -852 | -337 | +1.3% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | -125 | -204 | -441 | -282 | -436 | -690 | -187 | +6.9% |
| Net Margin | -20.5% | -32.8% | -667.8% | -105.8% | -118.5% | -166.3% | -119.6% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).