ID 404539415 · FY 2018–2024 · 5 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ადია ბიზნეს ჯგუფი (100.0%)
| Line item | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2,110 | 2,740 | 3,389 | 3,337 | 3,405 | +8.3% |
| Total COGS | -30 | -766 | -227 | -434 | -319 | +48.2% |
| Gross Profit | 2,080 | 1,973 | 3,161 | 2,903 | 3,086 | +6.8% |
| Gross Margin | 98.6% | 72.0% | 93.3% | 87.0% | 90.6% | |
| Total Operating Expenses | -1,598 | -1,000 | -884 | -2,915 | -2,648 | +8.8% |
| EBITDA | 482 | 973 | 2,277 | -12 | 438 | -1.6% |
| EBITDA Margin | 22.8% | 35.5% | 67.2% | -0.4% | 12.9% | |
| Total D&A | -496 | -529 | -556 | -638 | -309 | -7.6% |
| EBIT / Operating Income | -14 | 445 | 1,721 | -650 | 130 | nmf |
| Total Interest Income | 210 | 1,575 | 1,485 | 421 | 0 | +14.9% |
| Total Interest Expense | -1,118 | -1,480 | -1,450 | -1,843 | -1,830 | +8.6% |
| Total Other Income | -388 | 2,104 | 2,361 | -569 | 847 | nmf |
| Profit Before Tax | -1,311 | 2,643 | 4,117 | -2,641 | -854 | -6.9% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 94 | 3,078 | 4,638 | -617 | 1,264 | +54.3% |
| Net Margin | 4.4% | 112.3% | 136.9% | -18.5% | 37.1% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).