ID 225365459 · FY 2018–2024 · 7 years
| Line item | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 1,072 | 1,466 | 354 | 551 | 623 | 1,154 | 1,048 | -0.4% |
| Total COGS | -511 | -612 | -252 | -317 | -370 | -482 | -597 | +2.6% |
| Gross Profit | 560 | 855 | 102 | 234 | 253 | 672 | 451 | -3.5% |
| Gross Margin | 52.3% | 58.3% | 28.8% | 42.5% | 40.6% | 58.2% | 43.1% | |
| Total Operating Expenses | -566 | -536 | -412 | -437 | -393 | -507 | -535 | -1.0% |
| EBITDA | -6 | 318 | -310 | -203 | -140 | 165 | -83 | +53.6% |
| EBITDA Margin | -0.6% | 21.7% | -87.4% | -36.9% | -22.5% | 14.3% | -8.0% | |
| Total D&A | -97 | -116 | -125 | -103 | -82 | -153 | -156 | +8.3% |
| EBIT / Operating Income | -103 | 202 | -435 | -307 | -223 | 12 | -240 | +15.1% |
| Total Interest Expense | -6 | -0 | 0 | -10 | -23 | -19 | -16 | +19.0% |
| Total Other Income | -0 | -2 | 11 | 23 | 19 | -10 | 0 | +95.9% |
| Profit Before Tax | -109 | 200 | -424 | -294 | -227 | -17 | -256 | +15.2% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| Net Profit / (Loss) | -7 | 316 | -310 | -181 | -121 | 155 | -84 | +52.3% |
| Net Margin | -0.6% | 21.6% | -87.4% | -32.8% | -19.4% | 13.5% | -8.0% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).