Companies / Person
Affiliated with 5 companies · owns 0 · attributable figures share-weighted
| Company | Role | Stake | Latest FY |
|---|---|---|---|
| სს თბილისის თამბაქო | Board member | — | FY2024 |
| შპს სმარტ კაპიტალ ფროდაქშენ | Director | — | FY2024 |
| შპს სასტუმრო სიღნაღში | Director | — | FY2024 |
| შპს თელავი დისტილერი | Director | — | FY2024 |
| შპს კაზ ფროფერთი მენეჯმენტი | Board member | — | FY2024 |
Affiliations from companyinfo.ge (public corporate registry). Attributable figures weight each company's latest-year results by this person's registered stake — an approximation, not a consolidated NAV.