| Metric | შპს როუდ-ტექნოლოჯი | შპს ბაზალტ ტრანსი | შპს კავკასიან ტრანს გრუპი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.2m₾2.8m | ₾2.6m₾6.2m | ₾2.0m₾3.9m |
| Revenue growth | 14.3% | -58.8% | -49.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾85k-₾137k | ₾375k₾1.4m | ₾246k₾1.1m |
| EBITDA margin | -2.7%-4.9% | 14.6%22.0% | 12.3%26.8% |
| Net profit | -₾80k-₾35k | ₾376k₾1.3m | |
| ₾247k₾914k |
| Net margin | -2.5%-1.2% | 14.7%21.6% | 12.4%23.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.8m₾2.1m | ₾5.0m₾4.4m | ₾445k₾321k |
| Total equity | ₾457k₾367k | ₾2.4m₾2.0m | ₾354k₾312k |
| ROE | -17.6%-9.5% | 15.6%65.8% | 69.6%293.4% |