| Metric | შპს გოლდენ ვეი ლოჯისტიკს | შპს თბილისი ლოჯისტიკ სოლუშენ | შპს Caucas transport solutions |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.9m₾4.9m | ₾8.9m₾0 | ₾7.6m₾8.8m |
| Revenue growth | 205.2% | — | -13.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾524k₾1.0m | ₾1.2m₾0 | ₾116k₾192k |
| EBITDA margin | 3.5%20.7% | 13.4% | 1.5%2.2% |
| Net profit |
| ₾504k₾994k |
| ₾1.2m₾0 |
| ₾107k₾192k |
| Net margin | 3.4%20.4% | 13.4% | 1.4%2.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾1.9m | ₾5.5m₾519k | ₾1.0m₾1.0m |
| Total equity | ₾1.7m₾1.3m | ₾1.2m-₾17k | ₾792k₾705k |
| ROE | 30.1%77.3% | 101.4% | 13.5%27.2% |