| Metric | შპს გრანდ მოლი | სს თბილისი ცენტრალი | შპს გალერია თბილისი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾23.5m₾4.3m | ₾16.9m₾13.1m | ₾40.0m₾38.2m |
| Revenue growth | 441.5% | 28.5% | 4.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾13.8m₾665k | ₾9.2m₾5.7m | ₾25.6m₾28.0m |
| EBITDA margin | 58.9%15.3% | 54.3%43.8% | 64.2%73.3% |
| Net profit | ₾9.8m-₾2.0m | ₾8.6m | |
| ₾6.6m₾5.6m |
| Net margin | 41.7%-45.6% | 51.2%-16.8% | 16.5%14.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾71.6m₾75.3m | ₾78.1m₾68.4m | ₾179.0m₾187.3m |
| Total equity | ₾14.4m₾4.6m | ₾7.9m-₾2.1m | ₾18.0m₾38.4m |
| ROE | 68.0%-43.0% | 108.7% | 36.6%14.5% |