| Metric | შპს ნეჰირ ტექსტილ ჯორჯია | შპს ეკომეტალი | შპს ნიუ მეტალ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾902k₾437k | ₾4.5m₾3.4m | ₾3.4m₾3.3m |
| Revenue growth | 106.5% | 31.9% | 3.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾51k₾242k | ₾2.7m₾2.1m | ₾1.2m₾1.4m |
| EBITDA margin | 5.7%55.4% | 60.3%62.0% | 33.6%40.8% |
| Net profit | ₾51k₾242k | ₾2.7m₾2.3m | |
| ₾1.2m₾1.4m |
| Net margin | 5.7%55.4% | 60.3%67.6% | 33.6%40.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.7m₾1.9m | ₾12.6m₾8.7m | ₾1.9m₾1.1m |
| Total equity | ₾878k₾827k | ₾9.3m₾7.5m | -₾1.1m-₾2.3m |
| ROE | 5.8%29.3% | 28.9%30.6% | — |