| Metric | შპს სითი ბილდინგ | შპს ბი აი რეზიდენსი | შპს პალმ რეზიდენსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.6m₾3.2m | ₾1.8m₾1.9m | ₾5.8m₾1.7m |
| Revenue growth | -48.2% | -5.7% | 240.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.3m₾2.4m | -₾978k₾317k | ₾2.5m-₾366k |
| EBITDA margin | 80.9%74.2% | -55.1%16.9% | 42.9%-21.7% |
| Net profit | ₾1.3m₾2.4m | -₾978k₾290k | |
| ₾2.4m-₾350k |
| Net margin | 80.9%74.2% | -55.1%15.4% | 42.0%-20.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.2m₾3.0m | ₾1.1m₾3.8m | ₾13.2m₾14.2m |
| Total equity | ₾3.5m₾2.2m | -₾2.1m-₾689k | ₾1.8m-₾288k |
| ROE | 38.3%106.3% | — | 131.9% |