| Metric | შპს პოლო კონსტრაქშენ | შპს ბილდინგ სოლუშენს | შპს თი ელ ქონსთრაქშენ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.5m₾4.2m | ₾2.2m₾4.2m | ₾5.3m₾13.5m |
| Revenue growth | -65.4% | -47.1% | -60.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾722k₾925k | ₾75k₾181k | ₾203k₾1.2m |
| EBITDA margin | -49.3%21.9% | 3.3%4.3% | 3.8%8.7% |
| Net profit | -₾722k₾925k | ₾27k₾51k | |
| -₾146k₾346k |
| Net margin | -49.3%21.9% | 1.2%1.2% | -2.8%2.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾11.9m₾9.4m | ₾5.9m₾2.3m | ₾3.2m₾5.5m |
| Total equity | ₾4.8m₾4.5m | ₾1.6m₾1.5m | ₾1.9m₾4.0m |
| ROE | -15.2%20.5% | 1.7%3.3% | -7.6%8.6% |