| Metric | შპს მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალი მედცენტრი | სს კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული ცენტრი | შპს მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების ცენტრი, საუნივერსიტეტო კლინიკა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾31.5m₾33.8m | ₾46.1m₾53.4m | ₾55.6m₾52.7m |
| Revenue growth | -7.0% | -13.5% | 5.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.8m₾6.4m | ₾10.5m₾16.9m | ₾5.2m₾9.3m |
| EBITDA margin | 24.9%18.9% | ||
| 9.3%17.6% |
| Net profit | ₾5.8m₾8.6m | ₾4.2m₾11.6m | ₾5.4m-₾12.8m |
| Net margin | 18.3%25.4% | 9.0%21.7% | 9.6%-24.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾38.3m₾41.8m | ₾85.3m₾80.2m | ₾133.2m₾130.1m |
| Total equity | ₾24.3m₾18.3m | ₾68.5m₾64.5m | ₾80.9m₾75.5m |
| ROE | 23.6%46.8% | 6.1%18.0% | 6.6%-16.9% |