| Metric | სს მეტრო სქაი თაუერ ბათუმი | შპს ნოვა დეველოპმენტ | შპს თბილისი დეველოპმენტ გრუპ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾8.9m | ₾0 | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.7m | ₾0 | ₾0 |
| EBITDA margin | 30.9% | — | — |
| Net profit | -₾3.5m | ₾0 | ₾0 |
| Net margin | -39.7% | — | — |
| Balance sheet | |||
| Total assets |
| ₾26.0m |
| ₾5.7m |
| ₾284k |
| Total equity | ₾8.4m | ₾3.5m | ₾2k |
| ROE | -42.1% | 0.0% | 0.0% |