| Metric | შპს სუხ მოტორსი | შპს ავტოჰაბი | შპს გბ მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾341k₾282k | ₾1.6m₾6.2m | ₾3.8m₾4.4m |
| Revenue growth | 20.7% | -74.6% | -12.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾213k-₾49k | -₾289k-₾1.5m | ₾368k₾219k |
| EBITDA margin | -62.6%-17.5% | -18.2%-23.3% | 9.7%5.0% |
| Net profit | -₾268k-₾49k | -₾289k-₾1.5m | |
| ₾318k₾219k |
| Net margin | -78.7%-17.5% | -18.2%-23.3% | 8.4%5.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.0m₾1.6m | ₾2.5m₾3.3m | ₾2.1m₾2.8m |
| Total equity | ₾934k₾906k | -₾2.8m-₾2.5m | ₾1.7m₾2.5m |
| ROE | -28.7%-5.4% | — | 19.3%8.6% |