| Metric | შპს სისთემ ინშაათ | შპს ტექნო ქონსთრაქშენი | შპს გ2 ბილდინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.8m₾11.3m | ₾2.8m₾2.6m | ₾2.9m₾4.3m |
| Revenue growth | -75.3% | 7.5% | -33.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾301k₾3.1m | ₾2.2m₾2.1m | ₾1.1m₾1.3m |
| EBITDA margin | -10.8%27.4% | 78.4%82.8% | 37.4%30.9% |
| Net profit | -₾1.4m₾6.4m | ₾1.8m | |
| ₾1.1m₾1.4m |
| Net margin | -50.8%56.4% | 65.6%78.4% | 38.4%33.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾24.7m₾25.6m | ₾2.3m₾2.6m | ₾9.6m₾8.9m |
| Total equity | -₾4.6m-₾3.2m | ₾2.1m₾2.3m | ₾6.4m₾5.6m |
| ROE | — | 85.9%87.3% | 17.2%25.6% |