| Metric | შპს აგროტექნოპლიუსი | შპს აგრო - ნოვაცია | შპს მოსავლის მართვის კომპანია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.4m₾5.5m | ₾6.5m₾5.6m | ₾6.5m₾19.6m |
| Revenue growth | 16.4% | 16.3% | -66.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾46k-₾918k | ₾812k₾474k | ₾36.3m₾26.5m |
| EBITDA margin | 0.7%-16.8% | 12.5%8.5% | 558.6%134.9% |
| Net profit | ₾67k-₾850k | ₾583k | |
| -₾21.8m₾17.5m |
| Net margin | 1.1%-15.6% | 9.0%6.5% | -335.5%89.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾5.7m₾5.7m | ₾3.1m₾2.7m | ₾53.1m₾72.6m |
| Total equity | ₾1.7m₾1.7m | ₾1.8m₾1.4m | ₾50.0m₾71.8m |
| ROE | 3.9%-51.1% | 31.6%25.6% | -43.5%24.3% |