| Metric | შპს მმ. სტარ | შპს ბენიტა | შპს ვინ-ვინ | შპს სუფთა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.7m₾4.3m | ₾4.6m₾4.4m | ₾5.1m₾3.2m | ₾4.4m₾3.9m |
| Revenue growth | 11.0% | 3.5% | 60.4% | 12.7% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾435k₾123k | ₾2.0m₾1.5m | ₾881k₾1.1m | ₾1.0m₾268k |
| EBITDA margin | 9.2%2.9% | 44.3%32.6% | 17.3% | |
| 23.8%6.9% |
| Net profit | ₾357k₾99k | ₾1.8m₾1.4m | ₾740k₾886k | ₾963k₾245k |
| Net margin | 7.6%2.3% | 40.1%30.9% | 14.6%28.0% | 22.1%6.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾780k₾752k | ₾5.2m₾3.2m | ₾4.0m₾3.9m | ₾1.0m₾1.6m |
| Total equity | ₾635k₾648k | ₾4.1m₾2.7m | ₾1.6m₾1.1m | ₾1.0m₾1.5m |
| ROE | 56.3%15.3% | 45.1%51.6% | 47.3%77.2% | 95.0%16.0% |