| Metric | შპს ჰოა ავტო იმპორტი | შპს ს მოტორს | შპს თეგეტა ქარ რენთ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.9m₾13.1m | ₾14.9m₾8.5m | ₾14.1m₾12.5m |
| Revenue growth | 13.1% | 75.6% | 13.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾568k₾1.9m | ₾3.8m₾1.6m | ₾3.9m₾5.3m |
| EBITDA margin | 3.8%14.5% | 25.8%19.4% | 27.4%42.7% |
| Net profit | ₾469k₾1.9m | ₾3.0m | |
| ₾1.4m₾1.8m |
| Net margin | 3.2%14.2% | 19.9%31.6% | 10.2%14.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾4.6m₾7.2m | ₾9.7m₾13.7m | ₾22.2m₾23.1m |
| Total equity | ₾2.2m₾2.2m | ₾9.5m₾8.7m | ₾6.0m-₾856k |
| ROE | 21.7%86.5% | 31.1%30.7% | 23.7% |