ID 406207322 · FY 2022–2024 · 3 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ავტო გალერი (100.0%)
| Line item | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 10,305 | 12,455 | 14,092 | +16.9% |
| Total COGS | -3,938 | -5,147 | -8,707 | +48.7% |
| Gross Profit | 6,367 | 7,308 | 5,385 | -8.0% |
| Gross Margin | 61.8% | 58.7% | 38.2% | |
| Total Operating Expenses | -1,455 | -1,987 | -1,525 | +2.4% |
| EBITDA | 4,912 | 5,321 | 3,860 | -11.4% |
| EBITDA Margin | 47.7% | 42.7% | 27.4% | |
| Total D&A | -2,153 | -2,681 | -471 | -53.2% |
| EBIT / Operating Income | 2,759 | 2,640 | 3,389 | +10.8% |
| Total Interest Income | 15 | 409 | 14 | -2.4% |
| Total Interest Expense | -1,412 | -1,747 | -1,958 | +17.7% |
| Total Other Income | 908 | 535 | -14 | nmf |
| Profit Before Tax | 2,270 | 1,837 | 1,432 | -20.6% |
| Total Income Tax | 0 | 0 | 0 | |
| Net Profit / (Loss) | 2,085 | 1,837 | 1,432 | -17.1% |
| Net Margin | 20.2% | 14.7% | 10.2% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).