| Metric | შპს სფერო | შპს მეტალ ფორს ჯორჯია | შპს ჯორჯიან მეტალი 2018 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾10.2m₾9.5m | ₾9.1m₾5.8m | ₾10.9m₾6.3m |
| Revenue growth | 7.0% | 56.7% | 72.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾287k₾253k | ₾774k₾516k | ₾201k₾191k |
| EBITDA margin | 2.8%2.7% | 8.5%8.9% | 1.8%3.0% |
| Net profit | ₾213k₾264k | ₾1.4m₾238k | |
| ₾201k₾191k |
| Net margin | 2.1%2.8% | 15.6%4.1% | 1.8%3.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.1m₾1.1m | ₾3.5m₾2.3m | ₾634k₾479k |
| Total equity | ₾581k₾894k | ₾2.1m₾815k | ₾634k₾433k |
| ROE | 36.6%29.6% | 68.1%29.2% | 31.7%44.2% |