| Metric | შპს ლიონ ფიტნეს პრო | შპს ლაიონ გრუპ | შპს ლაიონ დეველოპმენტ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾931k₾1.0m | ₾1.2m₾3.8m | ₾4.8m₾140k |
| Revenue growth | -10.7% | -68.3% | 3297.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾230k₾372k | -₾309k-₾123k | -₾2.4m-₾1.2m |
| EBITDA margin | 24.7%35.7% | -25.9%-3.3% | -49.9%-823.1% |
| Net profit | ₾230k₾372k | -₾309k | |
| -₾2.4m-₾1.2m |
| Net margin | 24.7%35.7% | -25.9%-3.3% | -49.9%-823.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.3m₾1.1m | ₾9.0m₾9.3m | ₾26.2m₾25.1m |
| Total equity | ₾1.3m₾1.1m | ₾9.0m₾9.3m | ₾7.0m₾9.2m |
| ROE | 17.5%34.2% | -3.4%-1.3% | -34.0%-12.6% |