| Metric | შპს ჰოტელს მენეჯმენტ გრუპ -HMG | შპს Georgian Travel Group | შპს პარკ ჰოტელი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.4m₾10.7m | ₾15.8m₾13.8m | ₾14.0m₾13.8m |
| Revenue growth | 35.4% | 14.6% | 2.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.5m₾3.0m | ₾106k₾212k | ₾572k₾247k |
| EBITDA margin | 31.0%28.4% | 0.7%1.5% | 4.1%1.8% |
| Net profit | ₾4.5m₾3.0m | ₾28k₾3k | |
| -₾2.9m₾4.1m |
| Net margin | 31.1%28.4% | 0.2%0.0% | -20.8%29.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾18.1m₾12.5m | ₾444k₾674k | ₾68.1m₾68.5m |
| Total equity | ₾8.4m₾3.9m | ₾421k₾393k | ₾35.3m₾16.9m |
| ROE | 53.4%77.3% | 6.7%0.7% | -8.3%24.4% |