| Metric | შპს ნიუ-მოტორსი | შპს აგრო მოტორსი | შპს ტუზმოტორსი | შპს ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾6.6m | ₾15.0m | ₾0 | ₾5.8m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾2.3m | ₾135k | ₾0 | ₾447k |
| EBITDA margin | ||||
| 0.9% |
| — |
| 7.8% |
| Net profit | ₾2.0m | ₾96k | ₾0 | ₾1.6m |
| Net margin | 29.8% | 0.6% | — | 28.5% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾11.0m | ₾6.2m | ₾1.0m | ₾13.7m |
| Total equity | ₾8.0m | ₾39k | ₾28k | ₾10.6m |
| ROE | 24.8% | 246.2% | 0.0% | 15.5% |