| Metric | შპს აგრო გრეინი | შპს პროაგრო | შპს აგრომშენსერვისი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.6m₾1.4m | ₾2.9m₾3.1m | ₾2.8m₾4.8m |
| Revenue growth | 91.5% | -7.4% | -41.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾771k₾252k | ₾614k₾596k | -₾660k-₾462k |
| EBITDA margin | -29.4%18.4% | 21.1%18.9% | -23.2%-9.6% |
| Net profit | -₾771k₾252k | ₾592k | |
| -₾660k-₾462k |
| Net margin | -29.4%18.4% | 20.3%7.0% | -23.2%-9.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.7m₾9.5m | ₾7.8m₾7.5m | ₾819k₾1.9m |
| Total equity | ₾2.5m₾3.0m | ₾6.4m₾5.9m | -₾1.6m-₾947k |
| ROE | -31.1%8.3% | 9.2%3.7% | — |