| Metric | შპს ქართული თხილის საწარმო | შპს ნოვაგრო | შპს აგროლეინი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.8m₾2.6m | ₾3.6m₾4.6m | ₾3.6m₾2.4m |
| Revenue growth | 47.8% | -20.2% | 51.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾251k₾151k | ₾2.0m₾2.0m | ₾253k-₾359k |
| EBITDA margin | 6.6%5.9% | 55.2%43.4% | 7.0%-15.0% |
| Net profit | ₾47k₾17k | ₾1.9m₾1.1m | |
| ₾253k-₾359k |
| Net margin | 1.2%0.7% | 51.8%23.5% | 7.0%-15.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.3m₾1.4m | ₾2.7m₾1.3m | ₾2.4m₾2.2m |
| Total equity | ₾91k₾54k | ₾2.7m₾1.3m | ₾1.4m₾652k |
| ROE | 51.8%31.9% | 71.1%83.4% | 17.9%-55.1% |