ID 425054772 · FY 2023–2024 · 2 years
Subsidiary of შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ვარციხის პლანტაციები (100.0%)
| Line item | 2023 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|
| Total Revenue | 2,396 | 3,640 | +51.9% |
| Total COGS | -1,966 | -2,589 | +31.7% |
| Gross Profit | 431 | 1,051 | +144.0% |
| Gross Margin | 18.0% | 28.9% | |
| Total Operating Expenses | -790 | -797 | +1.0% |
| EBITDA | -359 | 253 | nmf |
| EBITDA Margin | -15.0% | 7.0% | |
| Total D&A | -448 | -178 | -60.3% |
| EBIT / Operating Income | -807 | 76 | nmf |
| Total Interest Expense | -4 | -51 | +1308.3% |
| Total Other Income | 254 | 501 | +97.1% |
| Profit Before Tax | -557 | 526 | nmf |
| Total Income Tax | -0 | -0 | +1739.1% |
| Net Profit / (Loss) | -359 | 253 | nmf |
| Net Margin | -15.0% | 7.0% |
Ownership & directors from companyinfo.ge (public corporate registry).