| Metric | შპს ჯტჯ პლას | შპს აგრო ფუდ ტრეიდი | შპს კარტლის აგროსისტემები |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾22.7m₾32.6m | ₾28.5m₾19.2m | ₾27.5m₾27.9m |
| Revenue growth | -30.2% | 48.8% | -1.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾588k₾680k | ₾2.5m₾939k | ₾4.3m₾3.6m |
| EBITDA margin | 2.6%2.1% | 8.9%4.9% | 15.7%13.1% |
| Net profit | ₾281k₾478k | ₾1.7m₾654k | |
| ₾5.6m₾3.9m |
| Net margin | 1.2%1.5% | 5.8%3.4% | 20.4%14.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.3m₾9.6m | ₾10.6m₾6.9m | ₾24.3m₾17.0m |
| Total equity | ₾2.9m₾3.1m | ₾2.2m₾1.5m | ₾4.9m₾2.4m |
| ROE | 9.7%15.5% | 75.3%42.8% | 115.3%162.3% |