| Metric | შპს სასტუმრო ანაკლია | შპს ვერმონტ ჰოტელი | შპს Goderdzi Resorts | შპს ბაკურიანი რესორთ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾577k | ₾34k | ₾542k | ₾698k |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾275k | -₾413k | -₾193k | ₾102k |
| EBITDA margin | ||||
| -1206.6% |
| -35.6% |
| 14.6% |
| Net profit | -₾277k | -₾488k | -₾193k | ₾285k |
| Net margin | -48.0% | -1424.5% | -35.6% | 40.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾6.0m | ₾2.3m | ₾8.0m | ₾7.1m |
| Total equity | ₾5.8m | -₾462k | ₾7.8m | ₾3.4m |
| ROE | -4.8% | — | -2.5% | 8.5% |