| Metric | შპს ნიუ ფარმა | შპს თბილისი მედიკ | სს კომპანია მედინსერვი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.6m₾21.9m | ₾14.8m₾14.3m | ₾8.8m₾14.5m |
| Revenue growth | -33.2% | 3.5% | -39.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾27k₾3.5m | ₾827k₾1.8m | ₾1.5m₾4.5m |
| EBITDA margin | -0.2%15.8% | 5.6%12.3% | 17.6%31.1% |
| Net profit | -₾1.2m₾2.1m | -₾2.2m₾1.9m | |
| ₾622k₾4.2m |
| Net margin | -8.4%9.7% | -14.8%13.2% | 7.1%29.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.7m₾10.9m | ₾18.7m₾19.7m | ₾20.5m₾31.7m |
| Total equity | ₾3.4m₾5.9m | ₾14.2m₾16.3m | ₾19.7m₾31.3m |
| ROE | -35.4%36.1% | -15.5%11.6% | 3.2%13.5% |