| Metric | შპს რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანი | შპს სტილ საქართველო | შპს ფოლადის სახლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾16.0m₾31.8m | ₾82.0m₾50.4m | ₾168.1m₾152.2m |
| Revenue growth | -49.6% | 62.9% | 10.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾3.6m₾5.6m | ₾6.8m₾14.6m | ₾1.8m₾8.2m |
| EBITDA margin | -22.6%17.5% | 8.3%28.9% | 1.1%5.4% |
| Net profit | -₾1.6m₾6.8m | ₾5.9m | |
| -₾52k₾6.2m |
| Net margin | -10.1%21.4% | 7.2%26.8% | -0.0%4.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾24.8m₾29.6m | ₾62.8m₾57.8m | ₾59.1m₾38.9m |
| Total equity | ₾22.6m₾24.3m | ₾51.7m₾48.3m | ₾9.9m₾9.9m |
| ROE | -7.1%28.1% | 11.4%28.0% | -0.5%61.9% |