| Metric | შპს ყიფშიძე 2014 | შპს ნეოლაბი | შპს აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.4m₾2.6m | ₾2.3m₾1.9m | ₾2.5m₾2.2m |
| Revenue growth | -4.5% | 21.5% | 10.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾631k₾418k | -₾632k-₾787k | -₾10k-₾169k |
| EBITDA margin | 25.9%16.4% | -26.9%-40.8% | -0.4%-7.6% |
| Net profit | ₾934k₾504k | -₾643k | |
| -₾10k-₾169k |
| Net margin | 38.4%19.7% | -27.4%-43.2% | -0.4%-7.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾2.7m | ₾6.3m₾7.9m | ₾11.7m₾6.9m |
| Total equity | ₾2.9m₾2.5m | ₾6.2m₾7.7m | ₾11.7m₾6.9m |
| ROE | 32.0%19.9% | -10.4%-10.8% | -0.1%-2.5% |