| Metric | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC | შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გირო კრედიტი | შპს ნოვა კრედიტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.1m₾1.2m | ₾1.7m₾2.1m | ₾938k₾692k |
| Revenue growth | -2.2% | -21.5% | 35.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾715k₾2.0m | ₾843k₾432k | |
| ₾188k₾442k |
| Net margin | 62.7%173.8% | 50.5%20.3% | 20.0%63.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.1m₾10.9m | ₾17.1m₾15.7m | ₾3.5m₾5.6m |
| Total equity | ₾6.1m₾5.4m | ₾7.5m₾7.1m | ₾3.2m₾4.3m |
| ROE | 11.7%37.2% | 11.3%6.1% | 5.9%10.3% |