| Metric | შპს მონომ | შპს ნიუ ფარმა | შპს თბილისი მედიკ | შპს ევრო ინვესტი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾14.5m₾18.1m | ₾14.6m₾21.9m | ₾14.8m₾14.3m | ₾13.8m₾12.1m |
| Revenue growth | -19.7% | -33.2% | 3.5% | 14.0% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾907k₾4.3m | -₾27k₾3.5m | ₾827k₾1.8m | ₾1.1m₾1.8m |
| EBITDA margin | 6.3%23.9% | -0.2%15.8% | 5.6% | |
| 8.1%15.2% |
| Net profit | -₾638k₾754k | -₾1.2m₾2.1m | -₾2.2m₾1.9m | ₾566k₾1.6m |
| Net margin | -4.4%4.2% | -8.4%9.7% | -14.8%13.2% | 4.1%12.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾12.8m₾22.3m | ₾9.7m₾10.9m | ₾18.7m₾19.7m | ₾8.2m₾6.4m |
| Total equity | ₾11.6m₾12.2m | ₾3.4m₾5.9m | ₾14.2m₾16.3m | ₾3.6m₾3.4m |
| ROE | -5.5%6.2% | -35.4%36.1% | -15.5%11.6% | 15.5%45.2% |