| Metric | შპს ასა მოტორსი | შპს გიანთი მოტორს | შპს ჯი მოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.9m₾2.4m | ₾3.1m₾2.7m | ₾2.8m₾2.8m |
| Revenue growth | 19.8% | 13.2% | 2.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾270k-₾546k | ₾434k₾342k | ₾303k₾253k |
| EBITDA margin | 9.2%-22.3% | 14.2%12.7% | 10.7%9.2% |
| Net profit | ₾139k-₾587k | ₾410k₾310k | |
| ₾303k₾253k |
| Net margin | 4.7%-24.0% | 13.4%11.5% | 10.7%9.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾3.4m | ₾2.9m₾2.5m | ₾3.0m₾2.8m |
| Total equity | ₾1.2m₾1.0m | ₾2.2m₾1.9m | ₾838k₾535k |
| ROE | 12.0%-57.7% | 19.0%16.7% | 36.2%47.3% |