| Metric | შპს ჯითიემ | შპს მეტეხის კერამიკა | შპს იმერ-გლასს კომპანი | შპს გლასს დრიმ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾6.9m | ₾4.0m | ₾9.9m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾3.6m | ₾577k | ₾1.8m | ₾0 |
| EBITDA margin | 51.8% | 14.4% | 18.3% | — |
| Net profit | ||||
| ₾5.3m |
| ₾68k |
| ₾1.5m |
| ₾0 |
| Net margin | 76.3% | 1.7% | 14.9% | — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.1m | ₾13.3m | ₾10.7m | ₾2.5m |
| Total equity | ₾1.6m | ₾7.7m | ₾5.6m | ₾1.0m |
| ROE | 334.6% | 0.9% | 26.3% | 0.0% |