| Metric | შპს თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების დასავლეთის რეგიონალური ცენტრი | შპს მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ სიტი და ინფექციურ დაავადებათა მართვის ცენტრი | შპს გაგუას კლინიკა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾29.6m₾25.3m | ₾29.7m₾26.1m | ₾29.2m₾24.3m |
| Revenue growth | 16.9% | 13.9% | 20.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.6m₾2.0m | ₾2.9m₾1.9m | ₾6.5m₾5.0m |
| EBITDA margin | 8.8%8.0% | 9.8% | |
| 22.4%20.7% |
| Net profit | -₾1.5m-₾1.5m | -₾1.9m-₾2.3m | ₾5.5m₾4.0m |
| Net margin | -5.0%-5.9% | -6.4%-8.8% | 18.8%16.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.4m₾16.6m | ₾16.4m₾18.6m | ₾22.0m₾20.0m |
| Total equity | -₾8.1m-₾5.8m | -₾7.5m-₾4.7m | ₾18.3m₾16.7m |
| ROE | — | — | 29.9%24.2% |