| Metric | შპს აგრო+ | შპს ჯეოაგრო ლიზინგ | შპს ქართული აგროპროდუქტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾797k₾863k | ₾796k₾2.8m | ₾949k₾805k |
| Revenue growth | -7.6% | -71.6% | 17.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾710k₾417k | -₾758k-₾2.0m | -₾1.3m-₾1.1m |
| EBITDA margin | 89.0%48.3% | -95.2%-70.8% | -141.6%-130.5% |
| Net profit | ₾710k₾417k | ₾33k | |
| -₾1.3m-₾1.8m |
| Net margin | 89.0%48.3% | 4.2%-40.7% | -137.8%-222.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾2.4m | ₾3.3m₾2.1m | ₾6.9m₾6.3m |
| Total equity | ₾2.6m₾2.2m | -₾129k-₾162k | -₾6.2m-₾4.9m |
| ROE | 27.2%19.3% | — | — |