| Metric | შპს აგრო+ | შპს ჯეოაგრო ლიზინგ | შპს აგრორემმანქანსერვისი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾797k₾863k | ₾796k₾2.8m | ₾905k₾854k |
| Revenue growth | -7.6% | -71.6% | 6.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾710k₾417k | -₾758k-₾2.0m | ₾624k₾200k |
| EBITDA margin | 89.0%48.3% | -95.2%-70.8% | 68.9%23.5% |
| Net profit | ₾710k₾417k | ₾33k-₾1.1m | |
| ₾570k₾200k |
| Net margin | 89.0%48.3% | 4.2%-40.7% | 63.0%23.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾2.8m₾2.4m | ₾3.3m₾2.1m | ₾2.0m₾2.0m |
| Total equity | ₾2.6m₾2.2m | -₾129k-₾162k | ₾2.0m₾2.0m |
| ROE | 27.2%19.3% | — | 29.2%10.2% |