| Metric | შპს ბაგრატი | შპს ბლექ სი | შპს დაგი 2010 |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾45.5m₾39.7m | ₾9.4m₾22.9m | ₾27.7m₾24.7m |
| Revenue growth | 14.4% | -58.9% | 12.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.1m₾1.7m | ₾79k₾174k | ₾533k₾832k |
| EBITDA margin | 2.3%4.2% | 0.8%0.8% | 1.9%3.4% |
| Net profit | ₾708k₾1.1m | ₾155k₾166k | |
| ₾251k₾558k |
| Net margin | 1.6%2.8% | 1.7%0.7% | 0.9%2.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.4m₾7.2m | ₾1.7m₾2.9m | ₾3.0m₾2.8m |
| Total equity | ₾3.9m₾3.7m | ₾1.7m₾1.7m | ₾1.0m₾1.2m |
| ROE | 18.0%30.7% | 9.2%9.6% | 24.2%48.0% |