| Metric | შპს კომპი | შპს ტექნოპორტ კავკასია | შპს ეარ ტოპ | შპს დოკუტეკს ჯორჯია |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾4.4m | ₾4.4m | ₾4.4m | ₾4.5m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾44k | ₾158k | ₾765k | ₾403k |
| EBITDA margin | 1.0% | 3.6% | 17.2% | 9.1% |
| Net profit | ₾106k | ₾456k | ₾708k | ₾275k |
| Net margin | ||||
| 2.4% |
| 10.4% |
| 15.9% |
| 6.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾1.0m | ₾3.3m | ₾1.4m | ₾2.7m |
| Total equity | ₾530k | ₾2.9m | ₾726k | ₾1.6m |
| ROE | 19.9% | 15.8% | 97.5% | 17.2% |