| Metric | შპს ჯიდიაი | შპს ატლას | შპს ელ თი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾611.0m₾618.4m | ₾706.2m₾639.3m | ₾110.8m₾34.1m |
| Revenue growth | -1.2% | 10.5% | 225.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾14.2m₾15.2m | ₾205.7m₾224.5m | ₾10.5m₾1.8m |
| EBITDA margin | 2.3%2.5% | 29.1%35.1% | 9.5%5.3% |
| Net profit | ₾10.6m₾11.9m | ₾161.2m | |
| ₾10.2m₾1.3m |
| Net margin | 1.7%1.9% | 22.8%31.0% | 9.2%3.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾51.9m₾41.3m | ₾256.0m₾188.7m | ₾14.1m₾13.7m |
| Total equity | ₾10.1m₾5.5m | ₾161.9m₾100.4m | ₾8.6m-₾1.5m |
| ROE | 104.6%216.7% | 99.6%197.8% | 117.8% |