| Metric | შპს სტრანსი | შპს გ და ა ტრანს კომპანი | შპს გრლ ტრანს მ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.6m₾4.1m | ₾3.5m₾4.9m | ₾3.4m₾3.4m |
| Revenue growth | -12.7% | -28.7% | 1.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾328k₾202k | -₾276k₾340k | ₾747k₾619k |
| EBITDA margin | 9.2%4.9% | -7.9%6.9% | 21.9%18.4% |
| Net profit | ₾353k₾196k | -₾295k₾166k | |
| ₾645k₾436k |
| Net margin | 9.9%4.8% | -8.4%3.4% | 18.9%13.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.1m₾3.0m | ₾1.9m₾2.7m | ₾1.3m₾1.4m |
| Total equity | ₾2.2m₾2.1m | ₾1.8m₾2.3m | ₾1.2m₾1.4m |
| ROE | 16.0%9.4% | -16.5%7.4% | 52.1%30.8% |